
Todo
Descripción general v Calentador de bomba de calor cuadrado con salida de aire lateral aire-agua todo en uno Descripción;
Overview
Información básica.
| N º de Modelo. | DCS-150CSE1 |
| Peso neto | 92kg |
| Volumen del tanque de agua | 150L |
| Dimensión neta | 500*500*1550mm |
| Policía | 4.16 |
| Corriente nominal | 2.7A |
| Entrada de energía máxima | 3kW |
| Capacidad de calentamiento | 2,5 kw |
| Fuente de alimentación | 220V/1/50Hz |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | R290 |
| Marca comercial | Pequeño o OEM |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8418612090 |
| Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
v

Descripción del Producto
1. Salida de temperatura del agua más alta hasta 75ºC 2. Bobina de condensador externa, más segura y confiable 3. Adopte un tanque interno esmaltado
4.protección de alta presión5.descongelar automáticamente 6.con función de esterilización
7. Comunicación MODBUS 8. Funcionamiento totalmente automático 9. Con calentador eléctrico auxiliar
| N º de Modelo. | DCS-120CSE1 | DCS-150CSE1 |
| Capacidad de Calefacción al Aire 20ºC/15ºC, Temperatura del Agua de 15ºC a 55ºC | ||
| Capacidad de calefacción (kW) | 2.5 | 2.5 |
| Entrada de energía (kW) | 0,6 | 0,6 |
| POLICÍA | 4.16 | 4.16 |
| Entrada de energía máxima (kW) | 3 | 3 |
| Corriente nominal (A) | 2.7 | 2.7 |
| Corriente máxima (A) | 15 | 15 |
| Fuente de alimentación | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz |
| Calentador eléctrico de respaldo (W) | 2000 | 2000 |
| Refrigerante | R134a/1000g | R134a/1000g |
| Dimensión neta (mm) | 500×500×1550 | 500×500×1670 |
| Dimensión del paquete (mm) | 640×640×1720 | 640×640×1840 |
| Peso neto / kg) | 89 | 92 |
| Ruido (dB) | 48 | 48 |
| Volumen del tanque de agua (L) | 120 | 150 |
| Rango de temperatura de trabajo(ºC) | -7~43 | -7~43 |
| Cantidad de carga (contenedor de 20 pies) | 27 | 27 |
| Cantidad de carga (contenedor de 40 pies) | 54 | 54 |
Detalles de producto
Orden anterior Mostrar




También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



