Explosión de aceite lubricante de 3kw
Calentador revestido de inmersión con bridas a prueba de explosiones de aceite lubricante de 3KW;
Información básica.
N º de Modelo. | XL-EX-50-380/3 |
Material del tubo calefactor | SS304 |
Medio de calentamiento | Aceite lubricante |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | 2593mm*645mm*1140mm |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Calentador revestido de inmersión con bridas a prueba de explosiones de aceite lubricante de 3KWCalentador de circulación | |||
Modelo | XL-EX-50-380/3 | Potencia (kilovatios) | 3 |
Voltaje(V) | 380 | Formulario de cableado | Triángulo |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | Resistencia de aislamiento en frío (Ω) | ≥5 |
Grupo de cableado | 1 | Interruptor de protección contra sobrecalentamiento (sí/no) | Par termoeléctrico |
Corriente total (A) | 4.56 | Por corriente de grupo (A) | 4.56 |
Resistencia de interfase (Ω) | 96,27 | Carga superficial (W/cm²) | 2.52 |
Medio de calentamiento | Aceite lubricante | Material del tubo calefactor | SS304 |
Estándar de brida | HG/T 20592-2009 DN50 Clase 150 | Material de la brida | Q235B |
Presión de diseño (Mpa) | 0,19 | Presión de funcionamiento (Mpa) | 0.008 |
Temperatura de diseño(ºC) | 50 | Temperatura de funcionamiento(ºC) | 15 |
Grado de protección | IP54 | Grado a prueba de explosiones | ExdIIBT4 |
Estándares de diseño | JB/T 2379-2016 | Diámetro del tubo de calentamiento (mm) | 10 |
Longitud de los tubos calefactores debajo de la brida (mm) | 700 | Longitud de la zona fría de los tubos calefactores debajo de la brida (mm) | 80 |
Distancia central del tubo calefactor (mm) | 40 | Cantidad de tubos calefactores (piezas) | 3 |
Dimensiones del producto para referencia (mm) | 2593mm*645mm*1140mm | Peso de referencia (KG) | 13.43 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora