Elemento calefactor de calentador de agua de inmersión de caldera eléctrica de brida de precio al por mayor
Información básica.
Material de la funda | SS304, SS316, Ss310s, Incoloy800, Titanino |
Tolerancia de potencia | -5%-0% |
Voltaje | 12-480V (Personalizado) |
Longitud | 100 mm a 6000 mm (personalizado) |
Diámetro | 6 mm, 6,5 mm, 10 mm, 12 mm (personalizado) |
Paquete de transporte | Cartón o caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | VINSON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85168000 |
Descripción del Producto
Los calentadores de brida se fabrican utilizando elementos tubulares tipo horquilla o corneta que utilizan elementos enfundados en incoloy que se sueldan o se sueldan con plata en una tubería o brida de acero. Perfectamente diseñados para ser montados en tanques y recipientes presurizados, los calentadores de brida Vinson se utilizan para calentar medios líquidos u otros tipos específicos de líquidos, y para calentar gases (agua, aceite, fluidos de transferencia de calor y soluciones corrosivas).
Parámetro técnico | |
Voltaje | 12V/24V/36V/48V/110V/220V/230V/240V/380V/415V/600V |
Potencia | Personalizado |
Diametro del tubo | 6mm/8mm/10mm/12mm o personalizado |
Longitud de inmersión | 200-2000 mm |
Material de la funda | Acero inoxidable 304, 316L, 310S, cobre, titanio, incoloy800, incoloy840 |
Elementos soldados CANT. | 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 6 elementos, 9 elementos, 18 elementos o bajo petición del cliente |
Tamaño de rosca de tornillo | Rosca G / NPT / BSP 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2'' 2,5'' 3'' |
Tamaño de brida redonda | DN50 DN80 DN100 DN120 DN150 DN200 etc. |
Tamaño de brida cuadrada | 2.5'' x2.5'', 3'' x 3'' o personalizado |
Material de la cubierta de terminales | Acero inoxidable, Plástico |
Considere los siguientes factores para seleccionar el material del calentador de brida adecuado:
Material de la funda | Solicitud |
Acero inoxidable304 316L | Aceites ligeros, en circuitos de circulación forzada de aceite. |
Acero inoxidable 304 316L o cobre | Agua, Protección contra congelamiento, Almacenamiento de agua caliente, Calderas y calentadores de agua, Torres de enfriamiento, Solución no corrosiva para el cobre, Equipos de alimentos |
Acero inoxidable 316L 310s o Incoloy | Aceite, aceites pesados y no circulados, agua de solución, soluciones corrosivas, sobrecalentamiento de vapor |
Acero inoxidable304 316L | Agua de proceso, Soluciones de jabón y detergentes, Aceites de corte solubles, Agua desmineralizada o desionizada |
Acero inoxidable304 316L | Medios fluidos de transferencia de calor, Alquitrán, Aceites de petróleo de alta a baja viscosidad, Asfalto, Cera, Parafina, Disolventes desengrasantes, Alcohol, Sal fundida, Soluciones no corrosivas para el acero. |
Las siguientes secciones lo ayudarán a seleccionar el mejor calentador de brida que cumplirá con los requisitos de su aplicación.
Aplicaciones.
• Tanques de almacenamiento de agua caliente • Equipos de calentamiento • Precalentamiento de todos los grados de aceite • Equipos de procesamiento de alimentos • Tanques de limpieza y enjuague • Sistemas de transferencia de calor • Equipos de aire de proceso • Equipos de calderas • Protección contra congelamiento de cualquier fluido
Ventajas 1. Los calentadores de inmersión que calientan líquidos mediante transferencia directa de calor permiten que el medio alcance la temperatura deseada rápidamente. 2. Con requisitos mínimos de mantenimiento, los calentadores de inmersión son una excelente solución para un calentamiento rápido en casi cualquier entorno industrial. Fácil instalación con brida, lateral o con tapón roscado.4. Longitudes, densidades de vatios, opciones de control de termostato y accesorios de conexión fáciles de personalizar. También se encuentran disponibles calentadores de inmersión resistentes a la corrosión. Orientación para realizar pedidos: 1. ¿Qué potencia y voltaje se utilizarán? 2. ¿Cuál es el diámetro y la longitud calentada necesarios? 3. ¿Cuál es el medio de calentamiento? ¿Calefacción por agua o aceite? 4. ¿Cuál es el tamaño de la brida roscada?